ULMA pellet készülék árak
Bruttó Ár | ||
ULMA Mini TCA komplett kazán csomag | 1 295 400 Ft | |
1 db ULMA TCA 20 KW-os pelletégőfej | ![]() | |
1 db ULMA mini kazán | ||
1 db füstcső | ||
1 db adagoló csiga | ||
1 db Laddomat vezérlés | ||
1 db hőmérséklet szenzor | ||
1 db kompresszor | ||
1 db vezérlő keverő szivattyú | ||
1 db kábel doboz | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA Mini Eco komplett kazán csomag | 1 036 320 Ft | |
1 db ULMA Eco 20 KW-os pelletégőfej | ![]() | |
1 db ULMA Mini kazán | ||
1 db füstcső | ||
1 db adagoló csiga | ||
1 db Laddomat vezérlés | ||
1 db hőmérséklet szenzor | ||
1 db vezérlő keverő szivattyú | ||
1 db kábeldoboz | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA Ladd Midi kazán csomag | 2 105 025 Ft | |
1 db ULMA 60 KW-os pelletégőfej | ![]() | |
1 db Midi kazán | ||
1 db füstcső | ||
1 db adagoló csiga | ||
1 db hőmérséklet érzékelő szenzor | ||
Pelletégőfejek és kazánok | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA 2000 TCA 20 KW-os pelletégőfej | 728 663 Ft | |
Az égőfej fel van szerelve automata takarító | ![]() | |
ULMA Eco 25 KW-os pelletégőfej | Bruttó Ár | |
Az adagoló csigát az ár tartalmazza. | 438 277 Ft | |
![]() | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA Eco 60 KW-os pelletégőfej | 1 133 475 Ft | |
Az adagoló csigát az ár tartalmazza | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA Eco c 95 KW-os pelletégőfej | 1 295 400 Ft | |
Az ár az adagoló csigát tartalmazza. | ||
ULMA vízteres szuperkazán | Bruttó Ár | |
1 867 536 Ft | ||
1 db ULMA 2000 TCA pelletégőfej | ![]() | |
1 db ULMA 20 KW-os kazán | ||
1 db keverőszelep | ||
1 db keverőszelep motor | ||
6 KW beépített elektromos fűtőbetét | ||
1 db biztonsági szelep | ||
1 db füstcső biztonsági ajtóval | ||
1 db hamutároló doboz | ||
1 db tisztító kefe | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA Eco vízteres szuperkazán | 1 292 162 Ft | |
ULMA Eco 20 KW-os pelletégőfej | ![]() | |
ULMA 20 KW-os kazán | ||
6 KW beépített elektromos fűtőbetét | ||
1db keverő szelep | ||
1 db füstcső biztonsági ajtóval | ||
1 db biztonsági szelep | ||
1 db tisztító kefe | ||
Forrólevegős kazánok | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA 20 KW-os forrólevegős kazán | 1 376 363 Ft | |
Az ár a pellet adagoló csigát illetve az ULMA | ![]() | |
Bruttó Ár | ||
ULMA Eco 20 KW-os forrólevegős kazán | 1 214 437 Ft | |
Az ár az adagoló csigát illetve az ULMA Eco | ||
Bruttó Ár | ||
ULMA 95 KW-os ipari kazán | 3 117 056 Ft | |
Az ár tartalmazza az automata hamu kihordó | ![]() | |
Az ár a pelletégőfejet NEM tartalmazza. | ||
Air Move 1500 Vákuumos pellet adagoló | Bruttó Ár | |
Az ár tartalmazza az adagoló csigát. | 612 077 Ft | |
A vákuumos adagoló rendszer akár 50 méteres | ![]() | |
MAFA pellet tárolók | ||
Bruttó Ár | ||
MAFA mini 300 literes | 89 059 Ft | |
MAFA midi 720 literes | 162 249 Ft | |
![]() | ||
Bruttó Ár | ||
Pellet szint mérő szenzor pellet tárolóhoz | 84 039 Ft | |
![]() | ||
Bruttó Ár | ||
Túlmelegedés védelem | 22 670 Ft | |
![]() | ||
Laddomat 11-30 | Bruttó Ár | |
76 105 Ft | ||
![]() | ||
Laddomat 11-100 | Bruttó Ár | |
117 396 Ft | ||
![]() | ||
3 járatú szelep | Bruttó Ár | |
18 837 Ft | ||
![]() | ||
*Az árváltozás jogát fenntartjuk az Euró árfolyam alakulásának függvényében
Pellas pelletégőfej árlista | ||||
Típus | Teljesítmény | Bruttó eladási Ár | ||
Pellas X Line | ||||
Pellas X mini | 5-26 KW | 430 099 Ft | ![]() | |
Pellas X Mini 35 | 8-35 KW | 474 099 Ft | ||
Pellas X 44 | 10-44 KW | 554 099 Ft | ||
Pellas X 70 | 15-70 KW | 790 098 Ft | ||
Pellas X 100 | 30-100 KW | 1 114 098 Ft | ||
Pellas X 120 | 40-120 KW | 1 294 097 Ft | ||
Pellas X 150 | 50-150 KW | 1 518 097 Ft | ||
Pellas X 190 | 65-190 KW | 1 958 096 Ft | ||
Pellas X 260 | 80-260 KW | 2 518 095 Ft | ||
Pellas X 350 | 100-350 KW | 3 398 093 Ft | ||
Pellas X 500 | 120-500 KW | 4 838 090 Ft | ||
Revo sorozat | ||||
Pellas REVO X mini | 5-26 KW | 518 099 Ft | ![]() | |
Pellas REVO X mini 35 | 8-35 KW | 590 099 Ft | ||
Pellas REVO X 44 | 10-44 KW | 698 099 Ft | ||
Pellas REVO X 70 | 15-70 KW | 978 098 Ft | ||
Pellas REVO X 100 | 30-100 KW | 1 398 097 Ft | ||
Pellas REVO X 120 | 40-120 KW | 1 618 097 Ft | ||
Pellas REVO X 150 | 50-150 KW | 1 878 096 Ft |